Cargador baterías 12V 100A Victron Energy Centaur Analógico, se ha diseñado para ser un producto de altas prestaciones en condiciones climáticas y atmosféricas extremas
Cargador baterías 12V 100A Victron Energy Centaur Analógico
Características principales
La gama de cargadores de baterías Centaur dispone de una entrada con auto calibración que cubre entradas de 90-265 VAC 50/60 Hz, lo que significa que pueden usarse en cualquier lugar del mundo.
Es fundamental el hecho de que, al contrario que otros productos que dicen disponer de admisión universal, la gama Centaur mantiene una potencia de salida completa dentro de todo el rango especificado. Otras características son la carga completamente automática en tres etapas, que garantiza que las baterías están completamente cargadas en todo momento y que dispondrá de tres cargas de salida, para configuraciones de baterías múltiples que se adecuarán a la mayoría de las instalaciones normales.
La calidad sin concesión: Los cargadores de batería Centaur son unos aparatos simples, robustos y económicos, pero que no dan ninguna concesión a nuestras normas de alta calidad y ofrecen los mejores resultados que permite la tecnología actual. Las cajas de aluminio con revestimiento epoxi y las fijaciones de acero inoxidable resisten a los ambientes con las condiciones más duras: calor, humedad y nieblas salinas.
Los circuitos electrónicos están protegidos de la oxidación por medio de un barniz acrílico. Unos sensores de temperatura garantizan que todos los componentes funcionen dentro de los límites especificados, si es necesario mediante una disminución automática de la potencia de salida durante condiciones ambientales extremas.
Entrada universal de 90 a 265 voltios: Los cargadores Centaur aceptan una gama de tensión de alimentación muy amplia, de 90 a 265 voltios y de 45 a 65 hertzios, sin necesidad de ningún ajuste. De este modo, son compatibles con todos los voltajes y frecuencias corrientes, y pueden funcionar en redes de alimentación inestables.
3 salidas de plena potencia: Tres salidas aisladas permiten la carga simultánea de 3 conjuntos de baterías. Cada salida puede suministrar la potencia nominal de carga..
Carga en 3 etapas con compensación de temperatura: El Centaur carga a plena potencia hasta que la intensidad en salida alcanza el 70% de la potencia nominal, y a continuación mantiene un voltaje constante de absorción durante 4 horas. Seguidamente, el cargador pasa al modo de flotación. Un sensor de temperatura interno compensa el voltaje de carga de – 2 mV por ºC por elemento.
Selector de voltajes de carga: Un conmutador interno permite seleccionar fácilmente los voltajes adaptados a los principales tipos de baterías (plomo-ácido, gel, AGM).
Indicador de corriente de carga: Un amperímetro en el panel frontal permite conocer en todo momento el rendimiento del cargador hacia las baterías.
Características técnicas
Cargador Centaur | 12/20 | 12/30 | 12/40 | 12/50 | 12/60 | 12/80 | 12/100 |
Voltaje (AC) | 90 – 265 V | 90 – 265 V | 90 – 265 V | 90 – 265 V | 90 – 265 V | 90 – 265 V | 90 – 265 V |
Voltaje (DC) | 90 – 400 V | 90 – 400 V | 90 – 400 V | 90 – 400 V | 90 – 400 V | 90 – 400 V | 90 – 400 |
Frecuencia | 45 – 65 Hz | 45 – 65 Hz | 45 – 65 Hz | 45 – 65 Hz | 45 – 65 Hz | 45 – 65 Hz | 45 – 65 Hz |
Factor de potencia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Voltaje de carga absorción (DC) | 14,3 / 28,5 V (1) | 14,3 / 28,5 V (1) | 14,3 / 28,5 V (1) | 14,3 / 28,5 V (1) | 14,3 / 28,5 V (1) | 14,3 / 28,5 V (1) | 14,3 / 28,5 V (1) |
Voltaje de carga flotación (DC) | 13,5 / 27 V (1) | 13,5 / 27 V (1) | 13,5 / 27 V (1) | 13,5 / 27 V (1) | 13,5 / 27 V (1) | 13,5 / 27 V (1) | 13,5 / 27 V (1) |
Número de salidas | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Corriente de carga (2) | 20 A | 30 A | 40 A | 50 A | 60 A | 80 A | 100 A |
Amperímetro en parte frontal | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Curva de carga (3 etapas) | IUoU | IUoU | IUoU | IUoU | IUoU | IUoU | IUoU |
Capacidad de batería recomendada | 80 - 200 Ah | 120 - 300 Ah | 160 - 400 Ah | 200- 500 Ah | 240- 600 Ah | 320 - 800 Ah | 400 - 1000 Ah |
Sensor de temperatura | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) |
Ventilación forzada | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) |
Protecciones | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) |
Temperatura de funcionamiento | - 20ºC a 60°C | - 20ºC a 60°C | - 20ºC a 60°C | - 20ºC a 60°C | - 20ºC a 60°C | - 20ºC a 60°C | - 20ºC a 60°C |
Ignition protected | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Humedad máxima (sin condensación) | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
Material | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
Color | Azul RAL 5012 | Azul RAL 5012 | Azul RAL 5012 | Azul RAL 5012 | Azul RAL 5012 | Azul RAL 5012 | Azul RAL 5012 |
Conexión a baterías (pernos) | M6 | M6 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 |
Conexión de entrada | 4 mm² (AWG 6) | 4 mm² (AWG 6) | 4 mm² (AWG 6) | 4 mm² (AWG 6) | 4 mm² (AWG 6) | 4 mm² (AWG 6) | 4 mm² (AWG 6) |
Grado de protección | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
Peso (kg) | 3,8 | 3,8 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 |
Dimensiones (alto x ancho x largo) | 351 x 214 x 110 mm | 351 x 214 x 110 mm | 437 x 239 x 110 mm | 437 x 239 x 110 mm | 437 x 239 x 110 mm | 514 x 252 x 123 mm | 514 x 252 x 123 mm |
Seguridad | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) |
Emisión | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) |
Inmunidad | (8) | (8) | (8) | (8) | (8) | (8) | (8) |
(1) Ajustes de fábrica. Selector interno para baterías de ácido, gel o AGM.
(2) Hasta 40°C (100 °F) de temperatura ambiental. Disminución de potencia de ±20% del nominal a 50°C (120 °F) y de ±40% a 60°C (140°F).
(3) Interno - 2mV / °C (- 1mV / °F) por elemento
(4) Sí, temperatura y corriente controladas por ventilador
(5) Cortocircuitos de salida, temperatura
(6) EN 60335-1, EN 60335-2-29, UL 1236
(7) EN 55014-1, EN 61000-3-2
(8) EN 55014-2, EN 61000-3-3
SKU Fabricante: CCH012100000
Certificado homologación: victron
Ficha técnica: Victron
Manual usuario: VICTRON
Enlace fabricante: VICTRON